રામકૃષ્ણ મિશનની શાળાઓની વિદ્યાકીય સિદ્ધિ – ધો.૧૦ /૧૨ (CBSE)
| કેન્દ્ર | ધોરણ | વિદ્યાર્થી | પ્રથમ | દ્વિતીય | તૃતીય | તારાંકિત |
| આલો | ૧૦ | ૧૩૪ | ૧૩૪ | – | – | ૧૩૪ |
| આલો | ૧૨ | ૧૧૨ | ૭૩ | ૩૨ | – | ૧૮ |
| અગરતલા | ૧૦ | ૯૭ | ૯૬ | ૧ | – | ૭૭ |
| અગરતલા | ૧૨ | ૮૭ | ૭૬ | ૬ | ૫ | ૪૮ |
| ચંદીગઢ (હોસ્ટેલ) | ૧૨ | ૧૭ | ૧૭ | – | – | ૧૫ |
| દેવઘર | ૧૦ | ૬૯ | ૬૯ | – | – | ૬૯ |
| દેવઘર | ૧૨ | ૬૪ | ૬૪ | – | – | ૫૬ |
| ગ્વાલીયર (શાળા) | ૧૦ | ૮૩ | ૭૨ | ૧૧ | – | ૪૦ |
| ગ્વાલીયર (શાળા) | ૧૨ | ૨૧૮ | ૧૭૬ | ૧૩ | – | ૧૩૦ |
| હટમુનિગુડા (શાળા) | ૧૦ | ૮૭ | ૭૨ | ૧૫ | – | ૧૩ |
| હટમુનિગુડા (શાળા) | ૧૨ | ૨૯ | ૧૦ | ૧૧ | – | ૨ |
| કટિહાર (શાળા) | ૧૦ | ૧૧૪ | ૧૧૨ | ૨ | – | ૬૫ |
| નરોત્તમ નગર (શાળા) | ૧૦ | ૩૯ | ૩૯ | – | – | ૨૮ |
| નરોત્તમ નગર (શાળા) | ૧૨ | ૩૦ | ૨૫ | ૨ | – | ૯ |
રામકૃષ્ણ મિશનની શાળાઓની વિદ્યાકીય સિદ્ધિ – ધો.૧૦ /૧૨ રાજ્યકક્ષાના બોર્ડ્સ
| કેન્દ્ર | ધોરણ | વિદ્યાર્થી | પ્રથમ | દ્વિતીય | તૃતીય | તારાંકિત |
| મૈસુર | ૧૦ | ૧૧૦ | ૧૧૦ | – | – | ૧૦૮ |
| મૈસુર | ૧૨ | ૫૧ | ૫૧ | – | – | ૪૮ |
| ચેન્નઈ – સારદા વિદ્યાલય બર્કિત રોડ | ૧૦ | ૨૧૫ | ૧૫૪ | ૩૯ | ૧૧ | ૫૬ |
| ચેન્નઈ – સારદા વિદ્યાલય બર્કિત રોડ | ૧૨ | ૩૫૫ | ૨૮૬ | ૬૬ | – | ૧૫૬ |
| કાનપુર (શાળા) | ૧૦ | ૧૫૦ | ૧૪૪ | ૬ | – | – |
| ભુવનેશ્વર (શાળા) | ૧૦ | ૬૩ | ૩૬ | ૨૨ | ૩ | ૧૮ |
| ચેન્નઈ – સારદા વિદ્યાલય મેડલે શેરી | ૧૦ | ૧૧ | ૯ | ૨ | – | ૬ |
| ચેન્નઈ – સારદા વિદ્યાલય મેડલે શેરી | ૧૨ | ૧૬ | ૧૩ | ૩ | – | ૭ |
Total Views: 87
Your Content Goes Here



